基金簡稱 | 泓德紅利優選混合(LOF)A/C |
---|---|
基金代碼 | 501227/022520 |
基金全稱 | 泓德紅利優選混合型證券投資基金(LOF) |
基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 蘇昌景 孫澤宇 |
成立時間 | 2025年4月29日 |
托管銀行 | 平安銀行股份有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 |
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產配置,重點挖掘紅利主題相關上市公司股票的投資機會,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例為60%-95%,投資于本基金界定的紅利主題相關股票的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
業績比較基準 | 中證紅利指數收益率×90%+中國債券綜合全價指數收益率×10% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期預期風險與預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費 | 1.2%/年 |
基金托管費 | 0.2%/年 |
-
蘇昌景
北京大學理學碩士,資管行業從業經驗17年,擔任公募基金經理逾9年。現任本公司量化投資部總監。曾任本公司研究部研究員,國都證券股份有限公司資產管理總部總經理助理、投資經理、研究所研究員。
孫澤宇
北京大學金融碩士,資管行業從業經驗8年。現任本公司量化投資部基金經理、量化研究員。
A類基金份額:指收取認購/申購費用,不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
C類基金份額:指不收取認購/申購費用,從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額(銷售服務費年費率為0.40%)
認購費
認購金額(M,含認購費) | A類認購費率 | C類認購費率 |
M<100萬 | 1.2% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.8% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.2% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
申購費
申購金額(M,含申購費) | A類申購費率 | C類申購費率 |
M<100萬 | 1.5% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 1.0% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.3% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
A類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<180日 | 0.5% |
持有期≥180日 | 0 |
C類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-08-29
泓德紅利優選混合型證券投資基金(LOF)2025年中期報告
- 2025-07-18
泓德紅利優選混合型證券投資基金(LOF)2025年第2季度報告
更多>>臨時公告
- 2025-08-28
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加國泰海通證券股份有限公司為銷售機構的公告
- 2025-07-11
泓德基金管理有限公司關于泓德紅利優選混合型證券投資基金(LOF)A類份額溢價風險的提示性公告
- 2025-07-09
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加北京匯成基金銷售有限公司為銷售機構的公告
- 2025-07-02
泓德基金管理有限公司關于泓德紅利優選混合型證券投資基金(LOF)增加中泰證券股份有限公司為銷售機構的公告
- 2025-06-25
泓德紅利優選混合型證券投資基金(LOF)A類基金份額上市交易提示性公告