又硬又爽又长又粗又大毛片-gvxxxx-超碰cao12-日韩高清免费看-阿v小次郎-欧美xxxxx黑人-天堂约啪-欧美精品区二区-女人隐私免费看黄,女人又爽又黄免费女仆,日韩国产欧美中文字幕,免费涩情网站

泓德基金圖片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指數(shù)型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級 交易操作
泓德優(yōu)選成長混合 001256 2025-09-01 1.4149 1.9679 0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 001500 2025-09-01 1.6946 2.1286 -0.07% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-09-01 1.2265 1.2265 1.53% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-09-01 1.3460 2.3905 0.25% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-09-01 1.2702 2.3016 0.24% 0 R3 申購 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-09-01 1.4103 1.9303 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-09-01 2.5752 2.5752 1.13% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-09-01 1.7370 1.7370 1.17% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-09-01 1.4512 1.9812 0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-09-01 1.4467 1.4467 0.56% 0 R3 申購 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-09-01 1.8642 1.8642 -0.05% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-09-01 1.7724 1.7724 -0.05% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-09-01 1.9018 2.2318 0.75% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 002808 2025-09-01 1.6235 2.0235 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-09-01 2.0873 2.7873 1.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2025-09-01 1.3761 1.5161 1.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-09-01 1.1472 1.8862 -0.86% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-09-01 1.1449 1.1449 -0.86% 0 R3 申購 定投
泓德研究優(yōu)選混合 006608 2025-09-01 1.4197 1.8597 0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-09-01 0.9896 1.1996 0.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-09-01 1.4016 1.4016 -0.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-09-01 1.3728 1.3728 -0.05% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-09-01 1.1346 1.1346 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2025-09-01 0.6889 0.6889 0.89% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2025-09-01 0.6635 0.6635 0.88% 0 R3 申購 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-09-01 0.7076 0.7076 0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-09-01 0.7195 0.7195 1.42% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-09-01 0.9362 0.9362 0.25% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-09-01 0.9203 0.9203 0.24% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-09-01 0.7782 0.7782 0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-09-01 0.7536 0.7536 0.64% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-09-01 1.0149 1.0149 0.04% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-09-01 1.0102 1.0102 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 013861 2025-09-01 0.9175 0.9175 0.96% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 013862 2025-09-01 0.8917 0.8917 0.95% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 017663 2025-09-01 1.0018 1.0018 0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 017664 2025-09-01 0.9916 0.9916 0.51% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-09-01 1.1091 1.1091 5.59% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-09-01 1.0926 1.0926 5.60% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-09-01 0.8650 0.8650 0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-09-01 0.8568 0.8568 0.61% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-09-01 1.1919 1.1919 0.05% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-09-01 1.1813 1.1813 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-09-01 1.4525 1.4525 1.02% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-09-01 1.4411 1.4411 1.02% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-09-01 1.3582 1.3582 0.82% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-09-01 1.3485 1.3485 0.82% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-09-01 1.4813 1.4813 0.59% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-09-01 1.4726 1.4726 0.59% 0 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-09-01 1.1886 1.1886 0.53% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-09-01 1.1845 1.1845 0.53% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-09-01 1.0330 1.0330 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-09-01 1.0307 1.0307 0.00% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-09-01 1.2169 1.2169 0.70% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-09-01 1.2139 1.2139 0.69% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-09-01 1.2645 1.2645 0.65% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-09-01 1.2621 1.2621 0.65% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 2025-09-01 1.0488 1.0488 -0.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 2025-09-01 1.0473 1.0473 -0.15% 0 R3 申購 定投
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-09-01 1.4307 2.3307 0.90% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 2025-09-01 1.2056 1.2056 0.79% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 2025-09-01 1.2032 1.2032 0.78% 0 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 2025-09-01 1.2330 1.2330 0.78% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 2025-09-01 1.2312 1.2312 0.78% 0 R3 申購 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 024509 2025-09-01 1.0604 1.0604 0.79% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 024510 2025-09-01 1.0601 1.0601 0.79% 0 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-09-01 1.4255 1.5735 -0.07% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-09-01 1.4247 1.5147 -0.07% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-09-01 1.4245 1.4245 -0.08% 0 R2 申購 定投
泓德??祩疉 002738 2025-09-01 1.3623 1.4823 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德??祩疌 002739 2025-09-01 1.3185 1.4385 0.00% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-09-01 1.1030 1.6634 -0.17% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-09-01 1.1603 1.2993 -0.17% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-09-01 1.1494 1.3304 -0.02% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-09-01 1.1407 1.2957 -0.02% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-09-01 1.1412 1.1412 -0.02% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-09-01 1.2521 1.4391 -0.11% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-09-01 1.2142 1.3972 -0.11% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-09-01 1.1983 1.1983 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-09-01 1.1725 1.1725 0.01% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-08-29 1.0593 1.1271 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德?;輦疉 023809 2025-09-01 1.0054 1.0054 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2025-09-01 1.0048 1.0048 0.05% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-09-01 0.2115 0.780% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-09-01 0.2772 1.021% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-09-01 0.2067 0.791% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-09-01 0.2683 0.843% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-09-01 0.3311 1.087% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-09-01 0.2652 0.847% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-09-01 0.3310 1.086% 0 R1 申購 定投
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
      ●清盤基金
本公司提供的基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級,按照風(fēng)險(xiǎn)由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個(gè)等級?;甬a(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級劃分規(guī)則詳見 《關(guān)于調(diào)整投資者分類、基金產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等級劃分的提示性公告》